Concours d'élevage - 2-3 ans - FREMERY
27.07.2026
RESULTATS
| Concours d'élevage - 2-3 ans | Le 25 juillet 2026 - FREMERY - Élevage des Iris | |||||||||||
| Epreuve 3 : PFS - 3 ans Femelles | |||||||||||
| N° | Nom | Pedigree | Engageur | Contact | A vendre | Notes | |||||
| Section unique | |||||||||||
| 1 | NANDINA DES ILES RYES | PFS | ALEZAN | F | 145 | 2023-06-07 | GREATSTAR EMBET TILIA (PFS) x DEZIL GARETTE (SF) par HURLEVENT DE BREKA (SFA) | POTY Roxane | +33 6 76 05 25 71 | 14,71 | |
| Epreuve 4: PFS - 3 ans montés (Mâles) | |||||||||||
| N° | Nom | Pedigree | Engageur | Contact | A vendre | Notes | |||||
| Section unique | |||||||||||
| 1 | NAKACHE DE BLONDE | PFS | BAI | M | 147 | 2023-06-22 | BOSTON DU VERDON (PFS) x INCREDIBLE DE BLONDE (PFS) par L'ARC DE TRIOMPHE (OLD) | VENIER Benoit | Liste rouge | OUI | 16,48 |
| Epreuve 1 : PFS - 2 ans Femelles | |||||||||||
| N° | Nom | Toise | Pedigree | Engageur | Contact | A vendre | Notes | ||||
| Section unique | |||||||||||
| 1 | OLYMPE CARWYN DE LOZE | PFS | BAI | F | 141 | 2024-03-17 | DRAGIBUS DU ROUGET (PFS) x ADAMANTE ROCIO (SBS) par MACHNO CARWYN (WD) | CHAZEAU Amélie | Liste rouge | 15,61 | |
| Epreuve 2 : PFS - 2 ans Mâles | |||||||||||
| N° | Nom | Pedigree | Engageur | Contact | A vendre | Notes | |||||
| Section unique | |||||||||||
| 1 | O'BALOUSTAR DE CASTEL | PFS | BAI | M | 140 | 2024-05-20 | BALOU STAR (OLD) x KERYA STAR DE CASTEL (PFS) par VERY STAR KERVEYER (PFS) | LAFLEUR Margot | +33 6 11 26 06 64 | OUI | 16,17 |
| 2 | OVNI STAR DE CARMA | PFS | BAI | M | 140 | 2024-05-21 | MOVIE STAR TILIA (PFS) x RASCALILTA DE CISAI (PFS) par CORCULLEN FUSILIER (CO) | CARBONARE Julie | +33 6 49 59 87 17 | OUI | 15,42 |
| Epreuve 7: PO (toutes races) - Hongres de 2 ans (Sport) | |||||||||||
| N° | Nom | Pedigree | Engageur | Contact | A vendre | Notes | |||||
| Section unique | |||||||||||
| 1 | OUPS DE LA NIED | COPB | ISABEL | M | 140 | 2024-06-28 | GLADIATOR DU CLOSEL (CO) x QUATRE DE COEUR (PFS) par JOKER DES LANDES (CO) | Liste rouge | 15,32 | ||




