Classement permanent - Voie Femelles Selle Français - 2025

09.08.2025


Voie Femelles SF : circuit non monté, à destination des juments SF de 2 ans et 3 ans ; ouvert aux OC en vue d'une inscription future au SF (selon le règlement).

Un classement permanent régional, rassemblant les résultats des 3 étapes qualificatives, permettra d'identifier les meilleures d'entre elles, pour participer au Championnat National organisé pendant le Grande Semaine de Fontainebleau.

 

Etapes qualificatives passées : Batzendorf, Saizerais, Grandpré

Batzendorf : Résultats du concours

Saizerais : Résultats du concours

Grandpré : Résultats du concours

 

 

CLASSEMENT PERMANENT (mise à jour le 09/08/2025)

  Pouliches de 2 ans

MOY : 16.81  |  NUANCE DES TUILIERES (SF) : QLASSIC BOIS MARGOT x HEIDI STAR BATILLY (MONTENDER) - GAMAND Hélène

MOY : 16.50  |  NAPOCA DE TALMA (SF) : ARMITAGES BOY x JALISCA DE TALMA (CONTHARGOS) - GUIOT Marie

MOY : 16.31  |  NAMASTE DE TALMA (SF) : VIGO CECE x INSCHALLAH II VT ASSCHAUT (NONSTOP) - GUIOT Michel

MOY : 16.21  |  NAGASAKI DU MILLE (SF) : JOKER D'EUSKADI x KHALEESI DU MILLE (CHECK MATE DES FLACHES) - LAEUFER Mathilde

MOY : 16.20  |  NOBLESSE DU MOULIN (SF) : CATCHAR MAIL x SALOME DE LUSSE (QUERCUS DU MAURY) - SCHALCK Mylene

MOY : 16.02  |  NIFRANE DE VIE (SF) : MYLORD CARTHAGO x TELLINE DU FRAIGNEAU (HERMES D'AUTHIEUX) - BEAUDIER Rémi

MOY : 16.00  |  NUANCE DE TALMA (SF) : CLARIMO x ALLEGRIA DE TOSCANE (BALOUBET DU ROUET) - GUIOT Michel

MOY : 15.94  |  NAMIBIE DE TALMA (SF) : QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY x ECOSSE DE TALMA (CANTURO) - GUIOT Michel

MOY : 15.88  |  NYMERIA D REGUINS (SF) : BY CEIRA D'ICK x BACCARAT DE TALMA (QUARTZ DE TALMA) - DEMAY Stéphane

MOY : 15.87  |  NEW DEHLI D REGUINS (SF) : CANTURANO x LONDRES DU GENTRY (VERDI) - DEMAY Stéphane

MOY : 15.86  |  NIRVANA DU MOULIN (SF) : CATCHAR MAIL x AVENTURE BIATS (READY BOY DES FORETS) - SCHALCK Julien

MOY : 15.77  |  NASKA DES IRIS (SF) : CONTENDRO x VALESKA DE PREUILLY (L'ARC DE TRIOMPHE) - PELISSIER Déborah

MOY : 15.72  |  NORA DE TALMA (SF) : EASY STAR DE TALMA x QUIVA DU ROUET (ALLEGRETO) - GUIOT Michel

MOY : 15.71  |  NYX DE TALMA (SF) : CLARIMO x FASHIO DE TALMA (QUIDAM DE REVEL) - GUIOT Michel

MOY : 15.66  |  NYMPHE DE LA FONTAINE (SF) : COCKTAIL DE TALMA x GET LUCKY DE LINE (READY BOY DES FORETS) - BEAUDIER Rémi

MOY : 15.62  |  NICE DAY DE TALMA (SF) : HARDROCK Z x VERY NICE DE TALMA (BALOUBET DU ROUET) - GUIOT Michel

MOY : 15.62  |  NAYBELLE (SF) : JILBERT VAN'T RUYTERSHOF x CROCKEUSE (KANNAN) - FERON Philippe

MOY : 15.57  |  NINA DE TALMA (SF) : PEGASE VAN'T RUYTERSHOF x HEIDI DE TALMA (TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE - GUIOT Michel

MOY : 15.46  |  NARNIA DE TALMA (SF) : MJT NEVADOS S x REGGEA DE TALMA x CENTO - GUIOT Michel

MOY : 15.41  |  NAAHMA DE TALMA (SF) : HELL DE TALMA x STARELLA DE TOSCANE (QUICK STAR) - GUIOT Michel

MOY : 15.35  |  NEMO DE TALMA (SF) : MYLORD CARTHAGO x FAME DE TALMA (BALOUBET DU ROUET) - GUIOT Michel

MOY : 15.32  |  NIKITA DE FLEURY (SF) : CONTE BELLINI x VANINA DES CHARMES (ST JAMES DES CHARMES) - ALBERT Laura

MOY : 14.81  |  NUANCE D'HOPS (OC) : CARWYN D'ISKY x BARDIE DE LA TREICHE (DROP DES VARENNES) - MURER Camille

MOY : 14.77  |  NIKITA DE CARLES (SF) : BY CEIRA D'ICK x RAFALE DE CARLES (QUIDAM DE REVEL) - PRAT Danielle

 

  Pouliches de 3 ans

MOY : 16.66  |  MY LOVE BOISDEVILLE (SF) : VOLNAY DU BOISDEVILLE x VERY LOVE'COOLE (JUS DES FONTAINES) - HOSTEAU Hubert

MOY : 16.48  |  MACARENA DE TALMA (SF) : MYLORD CARTHAGO x DONNA STAR DE TALMA (QUICK STAR) - GUIOT Michel

MOY : 16.44  |  MADISSON DE TALMA (SF) : CANTURANO x THESSALIE DE TALMA (QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY) - GUIOT Michel

MOY : 16.31  |  MONA LISA DE LURE (SF) : APACHE D'ADRIERS x BELLA DE RIVERLAND (QUENTO SANGE) - CHAMOULEAU Eric

MOY : 16.25  |  MILADY DE LA HARDT (SF) : FALKO DE HUS x GUESS DE LA HARDT (VINCY DU GUE) - STOCK Roger

MOY : 16.08  |  MARACAS GOYAT (SF) : FESTIVAL D'ARGOUGES x RHEA FOR EVER (DOLLAR DELA PIERRE) - GRINGUILLARD Pauline

MOY : 16.04  |  MAETRIA D'IXE (SF) : QUAMIKASE DES FORETS x EXCELLIXE (C INDOCTRO) - LEFEBVRE Frédéric

MOY : 16.04  |  MADIBA DES MEULIERES (SF) : BY CEIRA D'ICK x GALANCE DE MUZE (QUERLYBET HERO) - DEVILLE Alexandra

MOY : 15.98  |  MIRABEL D TROIS CROIX (SF) : COOPER VD HEFFINCK x LILI SHAKTI (VOLTAIRE) - GEORGE Philippe

MOY : 15.98  |  MAY A DREAM DE TALMA (SF) : ECHO VAN'T SPIEVELD x REGGEA DE TALMA (CENTO) - GUIOT Michel

MOY : 15.91  |  MARBELLA DES FLAGUES (OC) : HARDROCK Z x CASMICAH HERO Z (COMME IL FAUT) - GUIOT Michel

MOY : 15.90  |  MILESSIME DE KALO (SF) : CORNET'S PRINZ x HESTIA DE KALO (QUITE EASY) - DEMMERLE Antoine

MOY : 15.77  |  MACROCKEUSE (SF) : TYPE TOP DU MONTEIL x CROCKEUSE (KANNAN) - FERON Philippe

MOY : 15.76  |  MADONE DU JARDIN (SF) : CANDY DE NANTUEL x VARO QUITO (CALVARO) - PARGON Nicolas

MOY : 15.68  |  MADONE DE TALMA (SF) : MYLORD CARTHAGO x VENDETTA DE TALMA (CANTURO) - GUIOT Michel

MOY : 15.68  |  MIDNIGHTTANGO DE LURE (SF) : APACHE D'ADRIERS x AMOUR DE LA BONN (TINKA'S BOY) - CHAMOULEAU Eric

MOY : 15.54  |  MAYDAY MAYDAY GOYAT (SF) : ULYSS MORINDA x Q'ZUS FOREVER (EPHEBE FOR EVER) - GRINGUILLARD Pauline

MOY : 15.53  |  MAMMAMIA DU JARDIN (OC) : ROTTERDAM DE MUZE x QUETTY DU JARDIN (ULMOS DU SAULCY) - PARGON Gérard

MOY : 15.41  |  MAGNIFICA DU JARDIN (OC) : ROTTERDAM DE MUZE x BELLICIMA DU JARDIN (ARPEGE PIERREVILLE) - GUYOT Lauriane

MOY : 15.36  |  MACAME (SF) : QUARTZ ROUGE x CY TORRIDE (CARETELLO B) - MONICO Mylene

MOY : 15.36  |  MELIZA DE CASTILLE (OC) : DIA CORRADO x DIANA DU PACHIS (CALVARO) - CROISIER Benjamin

MOY : 15.23  |  MISS LIBERTE (SF) : EL BARONE 111 Z x HAVANE DES FORETS (CONTENDRO) - RULQUIN Grégory

MOY : 14.96  |  MIRAGE DE LA BASSE (SF) : BY CEIRA D'ICK x VITA DE BETTEGNEY (QUITE EASY) - MEGRE Jennifer

 

 

Ils nous font confiance