Concours d'élevage - foals - LANEUVILLE SUR MEUSE
04.08.2026
RESULTATS
| Concours d'élevage - foals | Le 3 AOUT 2026 - LANEUVILLE/MEUSE - Élevage du Pont Gaudron | ||||||||||
| Epreuve 1 : SF - FOALS | ||||||||||
| N° | Nom | Pedigree | Engageur | Contact | A vendre | Notes | ||||
| Section SF foals jeunes | ||||||||||
| 1 | QOOKEES PONT GAUDRON | SF | ALEZAN | M | 2026-05-16 | HITCHCOCK BOIS MARGOT (SF) x BAILLA DU POURPOI (SF) par WATCH ME (BWP) | liste rouge | 16 | ||
| 2 | QUALITY PONT GAUDRON | SF | BAI | F | 2026-06-23 | PICOBELLO VAN'T ROOSAKKER (BWP) x SIMONE D'ARGONNE (SFA) par QUIDAM DE REVEL (SFA) | liste rouge | 15,9 | ||
| Section SF foals âgés | ||||||||||
| 1 | QHALEESI DO JDL | SF | GRIS | F | 2026-04-09 | CANDY DE NANTUEL (SF) x GORA DES CHAINES (SF) par IDEAL DE LA LOGE (SFA) | liste rouge | 17 | ||
| 2 | QOLDUP DU PONTGAUDRON | SF | BAI | F | 2026-04-04 | COLDPLAY DES ROSIERS Z (Z) x FEWILANE UP (SF) par DIAMANT DE SEMILLY (SFA) | liste rouge | 16,2 | ||
| 2 | QENNEDY PONT GAUDRON | SF | ALEZAN | M | 2026-04-17 | PRESIDENT (KWPN) x GARDENIA DEL (PS) par PROTEKTOR (PS) | liste rouge | 16,2 | ||
| 3 | QANDY QUEEN JDL | SF | ALEZAN | F | 2026-03-13 | CANDY DE NANTUEL (SF) x LISBONNE JDL (SF) par MYLORD CARTHAGO (SFA) | liste rouge | 15,5 | ||
| 4 | QASSANDRA PONTGAUDRON | SF | ALEZAN | F | 2026-04-22 | PICOBELLO VAN'T ROOSAKKER (BWP) x USHUAYA DE BEAUFOUR (SFB) par KASHMIR VAN'T SCHUTTERSHO (SBS) | liste rouge | 15,2 | ||
| 4 | QIVETE DU PONTGAUDRON | SF | AUBERE | F | 2026-04-06 | DOKER DE MAUCOURT (SF) x BALENCIAGA DE BEL AIR (SF) par NABAB DE REVE (SBS) | liste rouge | 15,2 | ||
| Epreuve 3 : PFS - FOALS | ||||||||||
| N° | Nom | Pedigree | Engageur | Contact | A vendre | Notes | ||||
| Section unique | ||||||||||
| 1 | QENINI DU PARC | PFS | BAI | F | 2026-05-29 | UPPERCUT (PFS) x POMONE D\'AVANCON (PFS) par LINARO (POET) | DULIN Emmanuelle | +33 6 85 59 95 42 | oui | 15,9 |
| 2 | QUIVOILA DU PARC | PFS | BAI | M | 2026-05-31 | UPPERCUT (PFS) x VALSE DE BLONDE (WB) par IRAM D'AUDES (WB) | DULIN Emmanuelle | +33 6 85 59 95 42 | oui | 15,7 |
| Epreuve 7 : PO (autres races) - FOALS | ||||||||||
| N° | Nom | Pedigree | Engageur | Contact | A vendre | Notes | ||||
| Section unique | ||||||||||
| 1 | QOKKA DU PONT GAUDRON | OC | LEOP | F | 2026-04-12 | JOLI COEUR Z (Z) x ISIS (ONCS) par () | liste rouge | 15,5 | ||




