Concours d'élevage - foals - MAZERNY
04.08.2026
RESULTATS
| Concours d'élevage - foals | Le 2 AOUT 2026 - MAZERNY - Haras de Mazerny | ||||||||||
| Epreuve 1 : SF - FOALS | ||||||||||
| N° | Nom | Pedigree | Engageur | Contact | A vendre | Notes | ||||
| Section SF foals jeunes | ||||||||||
| 1 | QUIRIA DE SILEO | SF | BAI | F | 2026-06-05 | CLARIMO ASK (HOLST) x DOUCHKA DES PATIS (SF) par VOLODIA D'ARGOUGES (SF) | HIVA Loic | Liste rouge | Oui | 17,2 |
| 2 | QUANDY DE MAZERNY | SF | ALEZAN | M | 2026-06-10 | CANDY DE NANTUEL (SF) x FESTIVAL DE CANNES (SF) par L'ARC DE TRIOMPHE (OLD) | LEFEVRE Yvan | +33 6 80 00 13 91 | 16,6 | |
| 3 | QARACOLE DES VILLAS | SF | BAI | F | 2026-06-06 | CANDY DE NANTUEL (SF) x C HEROINE DE THIEUSIES (SBS) par RADCO D'HOUTVELD (SBS) | Liste rouge Liste rouge | Liste rouge | 16,5 | |
| 4 | QOM'ELLE DE L'AUNIL | SF | BAI | F | 2026-06-21 | LINCOLN (SF) x SACY D\'ANCHAT (SFA) par ARGENTINUS (HAN) | CHATELAIN Yann | +33 6 87 62 65 29 | 16 | |
| 5 | QUARTZ BLUE DE GAUPUY | SF | BAI | M | 2026-05-03 | CHACCO BLUE II (OLD) x RYBELLE DU GUAY (SFB) par GOTHA BRECOURT (SFA) | Liste rouge Liste rouge | Liste rouge | 15,7 | |
| 5 | QOEUR DE L AUNIL | SF | BAI | M | 2026-05-29 | TAALEX (BYWBL) x ILOSTRA DE VAUCLERC (SF) par BALISSIMO (OLD) | CHATELAIN Yann | +33 6 87 62 65 29 | 15,7 | |
| 6 | QUOLORADO AU GALLOP | SF | BAI | M | 2026-05-07 | GRANDORADO TN (KWPN) x CANYA DE LA LANDE (SF) par PADOCK DU PLESSIS (SFA) | DUFAU Gregory | +33 6 12 16 23 74 | 15,2 | |
| Epreuve 2 : SF - POULINIERES | ||||||||||
| N° | Nom | Pedigree | Engageur | Contact | A vendre | Notes | ||||
| Section unique | ||||||||||
| FIRST LADY | OLD | ALEZAN | F | 2010-06-07 | FURST HEINRICH (WESTF) x SENORITA (OLD) par DE NIRO (HAN) | Liste rouge | 15,57 | |||
| Epreuve 3 : PFS - FOALS | ||||||||||
| N° | Nom | Pedigree | Engageur | Contact | A vendre | Notes | ||||
| Section unique | ||||||||||
| 1 | QUOMETE DE FONTENEL | PFS | BAI | M | 2026-06-01 | MOVIE STAR TILIA (PFS) x JADE D\'ECK (WA) par GOLDSBERG'S CASEY (WA) | Liste rouge Liste rouge | Liste rouge | 15,9 | |
| 1 | QUABUS DECAST | PFS | ALEZAN | M | 2026-03-20 | QUABAR DES MONCEAUX (PFS) x LILIBUS DE LA GARDE (PFS) par DRAGIBUS DU ROUGET (PFS) | CASTAINGTS Stéphanie | +33 6 63 47 30 65 | 15,9 | |
| 2 | QUASQUARA DES ILIERES | F | 2026-07-14 | GOLIATH VAN DE GROENWEG (CO) x QUERIDWEN DU LUOT (PFS) par MACHNO CARWYN (WD) | DEVILLE Alexandra | +33 6 14 08 39 07 | 15,8 | |||
| 3 | QRUMBLE DEN HAUT | PFS | BAI | F | 2026-04-09 | FENIX D'HURL'VENT (PFS) x QUIRIA (ONCP) par () | UNIQUE Rachel | +33 6 42 89 45 92 | 15,1 | |
| 3 | QUINK STAR CDS | PFS | ALEZAN | M | 2026-04-28 | HARIZONA JOUR DE NUIT (PFS) x OLIVE DE GINEAU (PFS) x UHLAN DES ETANGS | SIMON Philippe | 15,1 | ||
| Epreuve 4 : Poulinière PFS suitées | ||||||||||
| N° | Nom | Pedigree | Engageur | Contact | A vendre | Notes | ||||
| Section unique | ||||||||||
| LILIBUS DE LA GARDE | PFS | AL BRU | F | 2021-07-13 | DRAGIBUS DU ROUGET (PFS) x POLKA DE CANDOLLE (PFS) par LINARO (POET) | CASTAINGTS Stéphanie | +33 6 63 47 30 65 | 15,3 | ||
| OLIVE DE GINEAU | PFS | ALEZAN | F | 2002-04-27 | UHLAN DES ETANGS (NF) x DAPHNE DE GINEAU (PO) par VINCI DU LOGIS (WB) | SIMON Philippe | Liste rouge | 14,95 | ||
| Epreuve 6 : PFS - YERLINGS | ||||||||||
| N° | Nom | Pedigree | Engageur | Contact | A vendre | Notes | ||||
| Section unique | ||||||||||
| 1 | POTENTIELLE DE R'EVE | PFS | ALEZAN | F | 2025-06-20 | KAPTEYN D'EPIAIRE (PFS) x LIBELLE VAN DE VONDELHOEV (OEP) par CALIPSO VD VONDELHOEVE (BWP) | DAGNICOURT Eve | +33 6 81 30 36 51 | 15 | |
| Epreuve 7 : PO (autres races) - Foals | ||||||||||
| N° | Nom | Pedigree | Engageur | Contact | A vendre | Notes | ||||
| Section unique | ||||||||||
| 1 | QING IXESSE | SHE | BAI | M | 2026-05-22 | DUTY FREE DE CAUX (SHE) x ALTESSE DE LA BETHUNE (SHE) par SICO V STAL NIEUWEMOED (SHE) | LAMBLOT Anne | +33 6 70 18 78 64 | 15 | |
| Epreuve 9 : PO (autres races) - Poulains et Pouliches de 1 an | ||||||||||
| N° | Nom | Pedigree | Engageur | Contact | A vendre | Notes | ||||
| Section unique | ||||||||||
| 16 | PEGASE DE FONTENEL | WB | ALEZAN | F | 2025-05-26 | WAXWING ORATOR (WB) x LIBERITE DE L'OUBLAN (WB) par NORTHLIGHT CONCERTO (WB) | liste rouge | 14,4 | ||




